產品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產品系統(tǒng)-視覺測量儀-二次元影像測量儀-VMS300二次元影像測量儀
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 建材,電子,交通,航天,汽車 |
主要型號 | VMS250 | VMS300 | VMS400 |
測量行程(mm) | 250x150x200 | 300x200x200 | 400x300x200 |
全機尺寸(mm) | 800x500x1650 | 980x650x1650 | 1160x800x11650 |
機臺底座和立柱材料 | 高精度花崗石 | ||
操作方式 | 手動 | ||
CCD | 41萬像素3DFAMILY-S型彩色CCD | ||
鏡頭 | 3DFAMILY-S型連續(xù)變倍鏡頭 | ||
放大倍率 | 光學放大倍率:0.7X-4.5X;影像放大倍率:28X-180X | ||
軟件 | OVM Lite | ||
光學尺解析度 | 1μm | ||
重復性 | 2μm | ||
測量精度 | (3+L/200)μm | ||
機臺承重 | 30kg | ||
使用環(huán)境 | 電源供給:110V~220V±10% 50/60HZ 溫度:20±5℃ 濕度:45%-75% | ||
保修期 | 1年 |
產品咨詢
相關產品
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
產品廠地:蘇州市
Copyright©2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2020053981號-1 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸